KUZUCUKLAR
"5F KUZUCUKLARI"  
  ANASAYFA
  4F SINIFI KARNE TÖRENİ
  ANKARA GEZİSİ 4F
  4.F SINIFI ÇALIŞMA ODASI
  PROBLEM ÇIKARMADAN ÇÖZELİM
  3F SINIFI MERHABA
  => 3 F SINIFI NÖBET LİSTESİ
  => 3.SINIF 2. DENEME SIRALI LİSTE
  => ETKİNLİKLERİMİZ
  => 5.DENEME SINAV SONUÇLARIMIZ
  => 3 F HAFTALIK DERS PROGRAMI
  => 2 F SINIFI BOY GRAFİĞİ
  => 3. SINIF 1. DENEME SONUÇ
  => 4. DENEME SINAV SONUÇLARIMIZ
  DONDURMA GÜNÜMÜZ
  İDARECİLERİMİZ
  OKULUMUZ
  ZİYARETÇİ DEFTERİ
  AKILLI TAHTA
  SINIF ÖĞRETMENİMİZ
  YAZIM KILAVUZU
  OKUMA BAYRAMI RESIMLERI
  İLÇEMİZ
  İLÇEMİZİN İDARİ BİRİMLERİ
  ARKA SIRADA OTURAN MEHMET(ŞİİRLER)
  HARİTA VE OYUN
  İL İL TÜRKİYE
  SINIF VE OKUL KURALLARIMIZ
  MUSTAFA KEMAL ATATÜRK
  OKULUMUZUN WEB SAYFASI
  ÖNEMLİ LİNKLER
  KENDİNİ DENE
  SATRANÇ OYNA
  TAKVİM
  TÜRKÇE SÖZLÜK
  DİYANET WEB TAKVİMİ
  İSTİKLAL MARŞI
  YEMEK TARİFLERİ
  EKOL HOCA (SBS VE OKS HAZIRLIK)
  homeschoolmath.
  kidzone
  math-drills
  Buzzle
  VEDA HUTBESİ & ANNALER GÜNÜ
  SATRANÇ ŞENLİĞİMİZ
  OYUN İNDİR
  cominus
  YENİ OYUN OYUN
  KÜÇÜK YAZARLARIM
  ÖDEV İNDİR
  23 NİSAN HAZIRLIKLARI
  SUDOKU OYNA
  KESİR OYUNU
  SANAT ETKİNLİKLERİ GECEMİZ
  Öğretmenler Günü
  HARİTALAR
  VİDEOLAR
  KARNE ÖNERİSİ
  ÜZERİNDE ÇALIŞDIĞIMIZ PROJE
  ŞİİRLERDE BİLMECE
  KUR'AN-I KERİM ÖĞREN
  6 VE 7. SINIFLAR TEST VE YAZILI SORULARI
  MEKTUP VE MAİL ADRESİMİZ
  HATIRALAR
  FİLM İZLE
  SINIFIMIZDAKİ TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ
  TOPLAMA İŞLEMİ
  ÇARPMA ALIŞTIRMALARI
  ÇIKARMA İŞLEMİ
  4.SINIF ARŞİVİ
  İSTİKLÂL SAVAŞI GAZETELERİ
  1.SINIFLAR EVRAK
  1-5 YILLIK VE SERBEST ETKİNLİK PLANLARI
  yılbaşı sohbeti
  Sayaç
  Yeni sayfanın başlığı
  google9ab1e1503b3625a1.html
3.SINIF 2. DENEME SIRALI LİSTE


  

İl: SAMSUN 5500000000
İlçe: TERME 5512000000
Okul: Terme İlköğretim Okulu 5512350701
Sınav: BDS 2 300
Sınıf: 3-F 3F
İsim Sıralı Liste
Listeyi Excel Olarak İndir Türkçe Matematik Hayat Bil. Toplam SBS Yüzdelik Genel İl İlçe Okul Sınıf
Şube Kodu No Adı Soyadı D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Dilim Drc Drc Drc Drc Drc
Katılan öğrenci sayısı 72663 1035 201 201 35
3F 0 AFRA BETÜL AYDIN 18 2 17.33 19 1 18.67 17 3 16.00 54 6 52.00 449.749 %6.81 4947 113 22 22 9
3F 0 AHMET ÖMER KONUK 19 1 18.67 18 1 17.67 20 0 20.00 57 2 56.34 473.006 %2.66 1930 45 5 5 4
3F 0 AHMET SEZER YÜKSEL 18 2 17.33 18 1 17.67 17 3 16.00 53 6 51.00 441.644 %9.05 6578 140 30 30 11
3F 0 AHSEN ÖLMEZ 18 2 17.33 16 4 14.67 14 5 12.33 48 11 44.33 396.050 %24.04 17466 317 75 75 24
3F 0 ALİ EKİZ 8 12 4.00 14 6 12.00 15 4 13.67 37 22 29.67 300.909 %61.09 44387 712 153 153 34
3F 0 ALİMERT KILIÇ 18 2 17.33 17 3 16.00 13 7 10.67 48 12 44.00 397.204 %23.74 17251 313 73 73 23
3F 0 ALPEREN BAŞ 17 3 16.00 16 3 15.00 16 4 14.67 49 10 45.67 404.183 %21.03 15282 283 64 64 19
3F 0 AYŞE BABA 15 5 13.33 16 3 15.00 15 5 13.33 46 13 41.66 380.136 %30.04 21827 392 93 93 28
3F 0 AYŞE İLAYDA DİNCER 15 5 13.33 18 0 18.00 16 4 14.67 49 9 46.00 412.220 %18.34 13324 252 58 58 16
3F 0 BEKİR CEM AKBULUT 12 8 9.33 15 5 13.33 17 3 16.00 44 16 38.66 357.694 %38.80 28193 484 111 111 31
3F 0 BEYZANUR SEVER 15 5 13.33 17 3 16.00 18 2 17.33 50 10 46.66 411.433 %18.71 13595 259 59 59 17
3F 0 DİLASU KÖKSAL 16 4 14.67 12 8 9.33 18 2 17.33 46 14 41.33 365.542 %35.80 26010 452 105 105 30
3F 0 EMRE CENGİZ 18 2 17.33 18 1 17.67 18 2 17.33 54 5 52.33 449.356 %7.04 5113 118 25 25 10
3F 0 FULYA CEREN KAVAS 15 5 13.33 15 5 13.33 18 2 17.33 48 12 43.99 389.793 %26.57 19303 355 85 85 26
3F 0 FURKAN ORDU 16 4 14.67 19 1 18.67 17 3 16.00 52 8 49.34 433.532 %11.37 8261 173 35 35 12
3F 0 GİZEM NUR YILMAZ 20 0 20.00 19 1 18.67 17 3 16.00 56 4 54.67 466.028 %3.41 2480 65 8 8 6
3F 0 GÖKÇE A DEMİR 15 5 13.33 16 3 15.00 18 2 17.33 49 10 45.66 403.328 %21.63 15720 292 69 69 22
3F 0 GÖKÇEN CANBULAT 15 5 13.33 18 2 17.33 14 6 12.00 47 13 42.66 391.309 %25.81 18754 341 81 81 25
3F 0 HÜSEYİN C ARSLAN 18 2 17.33 17 3 16.00 15 5 13.33 50 10 46.66 412.628 %18.05 13114 250 56 56 15
3F 0 İZZET ÖZDEN 15 5 13.33 16 4 14.67 16 4 14.67 47 13 42.67 385.230 %28.11 20427 373 90 90 27
3F 0 KAAN BEYHAN 16 4 14.67 16 4 14.67 14 6 12.00 46 14 41.34 377.919 %30.89 22442 401 95 95 29
3F 0 KADER KELEŞ 15 5 13.33 17 3 16.00 17 3 16.00 49 11 45.33 403.722 %21.33 15501 286 66 66 21
3F 0 KÜRŞAT DENİZ 17 3 16.00 17 3 16.00 17 3 16.00 51 9 48.00 420.000 %15.56 11307 225 47 47 14
3F 0 MEHMET EMRE YILMAZ 20 0 20.00 19 1 18.67 18 2 17.33 57 3 56.00 473.739 %2.16 1567 39 4 4 3
3F 0 MELİKE ALDEMİR 16 4 14.67 16 4 14.67 18 2 17.33 50 10 46.67 408.823 %19.60 14244 271 61 61 18
3F 0 MERT ALİ ÖZDEMİR 20 0 20.00 18 2 17.33 19 1 18.67 57 3 56.00 470.648 %2.75 1996 52 6 6 5
3F 0 MUSTAFA BATUR 18 2 17.33 18 2 17.33 16 3 15.00 52 7 49.66 433.090 %11.61 8435 175 36 36 13
3F 0 OĞUZHAN ŞAHİN 16 4 14.67 13 6 11.00 15 5 13.33 44 15 39.00 355.885 %39.29 28552 490 113 113 32
3F 0 R TAYYİP ALBAYRAK 19 1 18.67 19 1 18.67 17 3 16.00 55 5 53.34 457.919 %4.91 3571 86 15 15 8
3F 0 RÜMEYSA BAYKA 18 1 17.67 19 0 19.00 18 2 17.33 55 3 54.00 462.208 %4.44 3224 79 12 12 7
3F 0 RÜMEYSA ÇAYIROĞLU 12 8 9.33 12 8 9.33 11 9 8.00 35 25 26.66 278.888 %68.72 49937 764 162 162 35
3F 0 SELİN GÜL 20 0 20.00 19 1 18.67 20 0 20.00 59 1 58.67 489.220 %0.65 469 15 1 1 1
3F 0 SİNEM NUR YILMAZ 20 0 20.00 20 0 20.00 18 2 17.33 58 2 57.33 484.519 %0.81 586 21 2 2 2
3F 0 TAHA AKBULUT 13 7 10.67 13 7 10.67 14 5 12.33 40 19 33.67 323.025 %52.39 38069 625 139 139 33
3F 0 UĞUR CEM YALÇIN 16 4 14.67 17 3 16.00 16 4 14.67 49 11 45.34 404.180 %21.07 15307 285 65 65 20

Tüm Hakları Saklıdır. Nokta Organizasyon. 2005
http://www.orhankurnaz.com/

 
Sınıf Listeleri
3-A 3-B 3-C 3-D 3-E 3-F  
<a href="http://www.sbssonuc.com/xls.php?veri=YTo3OntzOjI6ImlsIjtzOjY6IlNBTVNVTiI7czo0OiJpbGNlIjtzOjU6IlRFUk1FIjtzOjQ6Im9rdWwiO3M6MjI6IlRlcm1lIN1sa/bwcmV0aW0gT2t1bHUiO3M6NToiaWxfaWQiO3M6NDoiNTUwMCI7czo3OiJpbGNlX2lkIjtzOjQ6IjU1MTIiO3M6Nzoib

http://celalkurtt.tr.gg  
 
Google Grupları
5.SINIFLAR TERME
Bu grubu ziyaret et
 
 
 

***DUYURU PANOMUZ***


Karne verildiği gün öğrencilerime veda konuşması yapmak istedim ama kelimeler boğazımda düğümlendiğinden sadece "Hakkınızı Helal Edin" diyebildim. Kolay değil ki kendi çocuğum gibi değer verip sevdiğim, 5 yıl üzerine titrediğim ve aman hiç birine bir şey olmasın, okuyup iyi birer insan olsunlar ve bu vatana hizmet etsinler deyip her birini bir kuzucuk olarak gördüğüm öğrencilerimden ayrılmak... Bu 5 yıl süresince kimseyi kırmamaya özen gösterdim. Öğrencilerime iyi bir örnek olmaya çalıştım. Bana âcizane bir ihtiyaç duyulduğunda hemen koştum ve elimden gelen gayreti göstermeye çalıştım. Bu site ile de Terme İlköğretim Okulu'nun ve Kuzucukların sesini internet ortamında duyurmaya çalıştım. Evet, çok değerli öğrencilerim, istemeden de olsa elbette hatalarım olmuştur ve bazen sizleri kırmış olabilirim. Her şey sizin için ve iyi bir insan olmanız içindi. Biliyorum ki bir gün karşıma öğretmen, doktor, mühendis ya da daha da önemlisi adam olarak çıkacağınızdan ve bana dünyanın en güzel hediyesini vereceğinizden eminim. Ben sizleri hiç unutmayacağım. Şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonrada hep yanınızda olacağım. Mutluyum, çünkü sizin gibi öğrencilerim oldu... Mutluyum, çünkü sizleri tanıdım... Mutluyum, çünkü o kadar iyisiniz ki sizlerle hep gurur duydum ve gurur duymaya devam edeceğim... " Baki kalan bu kubbede hoş bir seda imiş" diyor sizleri Allaha emanet ediyorum... Hepinizi çok seviyorum... Hakkınızı helal edin... Hoşça kalın... KUZUCUKLARIMA 6.SINIFTA BAŞARILAR DİLERİM"***CELAL KURT 5/F SINIF ÖĞRETMENİ


 
Bugün 129133 ziyaretçiburadaydı.
Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol